15990137659
产品型号 | JTD-300 | JTD-550 | JTD-800 | JTD-1000 | JTD-1300 | JTD-1500 | JTD-1800 | JTD-2000 | JTD-2500 | JTD-3000 | JTD-4000 | JTD-5000 | ||
风量(m3/h) | 300 | 550 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
功率(W) | 30 | 30 | 80 | 80 | 150 | 250 | 300 | 320 | 450 | 550 | 750 | 1100 | ||
噪音(dB(A) | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | ||
最大静压(Pa) | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 163 | 170 | 176 | 200 | 210 | 260 | 260 | ||
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||||||||
风口直径(mm) | 150 | 200 | 250 | 400*300 | 450*300 | |||||||||
重量(Kg) | 9 | 12 | 19 | 19.5 | 20 | 23 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 42 | ||
产品尺寸(长*宽*高mm) | 400*300*200 | 400*350*300 | 450*400*350 | 450*400*350 | 450*400*350 | 500*450*400 | 550*500*400 | 550*500*400 | 550*500*450 | 550*500*450 | 550*500*500 | 600*550*500 |
1、本公司保留参数更改和外观变化的权利,产品持续更新,请以实物和产品铭牌为准,如有变更恕不另行通知。
2、本设备执行标准:GB/T1236-2017、GB4706.1-2008、GB4706.32-2012。
3、J代表静音系列,T代表通风机,D代表吊顶式,数字代表风量,DC代表直流(交流省略)。
腾控专注研发创新,企业荣获浙江省科技型中小企业、宁波市创新型初创企,获入宁波市科技创新协会,砥砺深耕,荣誉满满。
核心技术人员从事新风除湿行业长达25年,并设有焓差实验室,配备冷媒充注机,卤素检漏仪等综合检测设备,研发产品荣获国家发明专利及实用新型专利。
拥有5000㎡规模基地,设有2条智能化流水线,配置数控机床、钣金加工、测试仪、灌注机等全套加工和检测设备,年生产力高达5万台。
源头品牌商采购,车间生产采用6s管理标准,完成来料、生产,成品综合全检,产品性能抽检测试等整套检验工艺,确保品质,降低生产成本。