15990137659
产品型号 | SXD-150 | SXD-300 | SXD-550 | SXD-800 | SXD-1000 | SXD-1300 | SXD-1500 | SXD-1800 | SXD-2000 | SXD-2500 | SXD-3000 | SXD-4000 | SXD-5000 | SXD-6000 | ||
风量m³/h | 150 | 300 | 550 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
功率(W) | 60 | 70 | 80 | 140 | 160 | 450 | 500 | 600 | 640 | 900 | 1100 | 1500 | 3000 | 3600 | ||
噪音(dB(A) | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | ||
最大静压(Pa) | 75 | 90 | 100 | 120 | 120 | 163 | 168 | 170 | 176 | 200 | 210 | 260 | 260 | 300 | ||
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||||||||||
风口直径(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 400*300 | 500*400 | ||||||||||
产品尺寸(长*宽*高mm) | 300*600*270 | 350*650*270 | 400*800*270 | 450*800*270 | 450*900*350 | 450*900*380 | 450*900*380 | 450*900*400 | 450*900*400 | 500*1000*450 | 600*1150*500 | 600*1150*550 | 650*1200*550 | 650*1200*590 |
1、本公司保留参数更改和外观变化的权利,产品持续更新,请以实物和产品铭牌为准,如有变更恕不另行通知。
2、本设备执行标准:GB/T1236-2017、GB4706.1-2008、GB4706.32-2012。
3、S代表双向流管道,X代表新风换气,D代表吊顶式,数字代表风量,DC代表直流(交流省略)。
腾控专注研发创新,企业荣获浙江省科技型中小企业、宁波市创新型初创企,获入宁波市科技创新协会,砥砺深耕,荣誉满满。
核心技术人员从事新风除湿行业长达25年,并设有焓差实验室,配备冷媒充注机,卤素检漏仪等综合检测设备,研发产品荣获国家发明专利及实用新型专利。
拥有5000㎡规模基地,设有2条智能化流水线,配置数控机床、钣金加工、测试仪、灌注机等全套加工和检测设备,年生产力高达5万台。
源头品牌商采购,车间生产采用6s管理标准,完成来料、生产,成品综合全检,产品性能抽检测试等整套检验工艺,确保品质,降低生产成本。